Products
產品介紹
產品介紹
體清關懷配方pH沖泡粉狀食品
運費 | 任選兩件免運
全站折扣 | 正式會員凡購買商品享95折
2025最強夏季優惠 | 消費滿16,800即贈SPM一包(60顆入)!(市價3,760)(贈品不累贈)
2025最強夏季優惠 | 消費滿8,800即贈Glutagenics一盒(30包入)!(市價1,940)(贈品不累贈)
父親節關心老爸最實惠 | PhytoMulti隨身包買5送1
美國醫師推薦專業營養品第一品牌 | #No1. Doctor Recommended Professional Supplment Brand in U.S
營養標示 | ||
每一份量22顆 本包裝含42份 |
||
每100公克 | 每日參考值百分比 | |
熱量 | 83.5大卡 | 380大卡 |
蛋白質 | 5公克 | 22.7公克 |
脂肪 | 2.5公克 | 11.4公克 |
飽和脂肪 | 0.5公克 | 2.3公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 10.5公克 | 47.7公克 |
糖 | 4公克 | 18.2公克 |
膳食纖維 | 0.5公克 | 2.3公克 |
鈉 | 50毫克 | 227毫克 |
維生素A | 750微克RE (2500 IU) | 3409微克RE (11364 IU) |
維生素B1 | 1毫克 | 4.6毫克 |
維生素B2 | 1毫克 | 4.6毫克 |
維生素B6 | 1.7毫克 | 7.7毫克 |
維生素B12 | 1.8微克 | 8.2微克 |
維生素C | 150毫克 | 682毫克 |
維生素D | 0.44微克(17.6 IU) | 2微克(80 IU) |
維生素E | 14.05毫克α-TE(20.9 IU) | 63.9毫克α-TE(95.2 IU) |
菸鹼素 | 4.7毫克NE | 21.4毫克NE |
葉酸 | 39.7微克 | 181微克 |
泛酸 | 18毫克 | 81.8毫克 |
生物素 | 67.5微克 | 307微克 |
鈣 | 115毫克 | 523毫克 |
磷 | 150毫克 | 682毫克 |
鐵 | 0.25毫克 | 1.1毫克 |
碘 | 26.5微克 | 121微克 |
鎂 | 115毫克 | 523毫克 |
鋅 | 5毫克 | 22.7毫克 |
銅 | 0.5毫克 | 2.3毫克 |
錳 | 0.5毫克 | 2.3毫克 |
鉻 | 25微克 | 114微克 |
鉀 | 375毫克 | 1705毫克 |
L-二胺基己酸 | 252.5毫克 | 1148毫克 |
L-羥丁胺酸 | 142.5毫克 | 648毫克 |
L-丙胺酸 | 117.5毫克 | 534毫克 |
DL-蛋胺酸 | 85毫克 | 386毫克 |
麩醯胺酸 | 50毫克 | 227毫克 |
其他成分 | ||
胺基乙酸 | 750毫克 | 3409毫克 |
L-半胱胺酸 | 42.5毫克 | 193毫克 |
主要成分:
米蛋白萃取物、芝麻油、硫酸鎂、檸檬酸鉀、檸檬酸鈣、鹽酸L-二胺基己酸、維生素C、L-羥丁胺酸、磷酸氫二鉀、L-半胱胺酸鹽酸鹽(香料)、L-丙胺酸、磷酸氫鈣、DL-蛋胺酸、生物素、麩醯胺酸、葡萄糖酸鋅、本多酸鈣、維生素E、綠茶葉萃取物、迷迭香油、菸鹼醯胺、葡萄糖酸銅、維生素B6、檸檬酸錳、維生素A、維生素B1、維生素B2、丁烯二酸亞鐵、吡啶甲酸鉻、L-5-甲基四氫葉酸鈣、碘化鉀、維生素B12、維生素D3
食用方法:
每次1平匙(約22公克),每天1次,與飲用水或果汁120毫升調和飲用,或依照醫療專業人員建議使用。若對食物較敏感的族群,建議在開始食用之3-4天,每天建議份量為1/2-1平匙,與飲用水或果汁120-150毫升調和飲用,再逐日增加至正常份量
注意事項:
懷孕、哺乳婦女、患有高血鉀或腎功能異常、服用血管張力素轉化酶(ACE)抑制劑、血管收縮素受體阻斷劑(ARB)或保鉀利尿劑,請勿食用。服用其他藥物者,使用前請諮詢醫療專業人員。開封後請依食用方法儘速食用完畢
保存方式:
請放置於陰涼乾燥處保存。請置於嬰幼兒不易取得之處
有效日期:
標示於包裝上 [月(日為當月最後一日)/西元年]
保存期限:
二年